你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >錐透鏡(光錐)
產(chǎn)品詳細(xì)頁
錐透鏡(光錐)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2026-04-15
- 產(chǎn)品介紹:光錐可將準(zhǔn)直光轉(zhuǎn)換為環(huán)形光束,或生成近似貝塞爾光束的光場。
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
錐透鏡(光錐)
光錐可將準(zhǔn)直光轉(zhuǎn)換為環(huán)形光束,或生成近似貝塞爾光束的光場。
參數(shù) | 規(guī)格 |
材料 | BK7玻璃、紫外熔融石英(UVFS) |
表面質(zhì)量
| 60-40劃痕-麻點(diǎn)(符合MIL-PRF-13830B標(biāo)準(zhǔn)) |
通光孔徑 | 直徑的90% |
直徑公差 | +0.00 / -0.12 mm |
角度公差 | ±0.5° |
S1面(錐面)面形不規(guī)則度 | ±2.5 微米 |
S2面(平面)面形不規(guī)則度 | λ@633 nm(633 nm波長下1λ) |
頂端圓角 | 直徑 < 3 mm |
基礎(chǔ)反射率要求 | 350-1600 nm范圍內(nèi)任意指定波長,單表面反射率R<0.2% |
增透膜(AR coatings) | 可提供以下波段的寬帶增透膜(BBAR),單表面反射率R<1%:<br> • 紫外波段(UV):250-400 nm<br>• 可見光波段(VIS):400-700 nm<br> • 近紅外波段(NIR):700-1000 nm<br>• 紅外波段(IR):1000-1700 nm |
1.精密級與標(biāo)準(zhǔn)級錐透鏡
2.材質(zhì):BK7 玻璃 或 紫外熔融石英(UVFS)
3.錐頂角范圍:140° 至 179°
4.可根據(jù)需求提供鍍增透膜的錐透鏡,或采用其他光學(xué)材料定制的錐透鏡
平凸錐透鏡擁有一個(gè)錐面和一個(gè)平面,其核心參數(shù)為錐頂角。
錐透鏡可將準(zhǔn)直高斯光束在近場區(qū)域轉(zhuǎn)換為環(huán)形光束,或生成近似無衍射的貝塞爾光束。
將錐透鏡與球面透鏡組合使用,可將平行激光束轉(zhuǎn)換為厚壁空心光“管",或?qū)崿F(xiàn)環(huán)形聚焦(詳見示意圖)。
錐透鏡可提供增透膜(AR)或?qū)拵г鐾改ぃ˙BAR)鍍膜,如需定制產(chǎn)品,請?zhí)峤恍枨笞稍儭?/span>
產(chǎn)品編號(hào) | 材質(zhì) | 直徑 | 中心厚度(CT) | 邊緣厚度(ET) | 錐頂角 |
130-0240 | BK7玻璃 | ?25.4 mm | 12.6 mm | 8.0 mm | 140° |
130-1240 | 紫外熔融石英(UVFS) | ?25.4 mm | 12.6 mm | 8.0 mm | 140° |
130-0260 | BK7玻璃 | ?25.4 mm | 10.2 mm | 8.0 mm | 160° |
130-1260 | 紫外熔融石英(UVFS) | ?25.4 mm | 10.2 mm | 8.0 mm | 160° |
130-0265 | BK7玻璃 | ?25.4 mm | 9.7 mm | 8.0 mm | 165° |
130-1265 | 紫外熔融石英(UVFS) | ?25.4 mm | 9.7 mm | 8.0 mm | 165° |
130-0270 | BK7玻璃 | ?25.4 mm | 9.1 mm | 8.0 mm | 170° |
130-1270 | 紫外熔融石英(UVFS) | ?25.4 mm | 9.1 mm | 8.0 mm | 170° |
130-0275 | BK7玻璃 | ?25.4 mm | 8.6 mm | 8.0 mm | 175° |
130-1275 | 紫外熔融石英(UVFS) | ?25.4 mm | 8.6 mm | 8.0 mm | 175° |
130-0278 | BK7玻璃 | ?25.4 mm | 8.2 mm | 8.0 mm | 178° |
130-1278 | 紫外熔融石英(UVFS) | ?25.4 mm | 8.2 mm | 8.0 mm | 178° |
130-0360 | BK7玻璃 | ?30 mm | 10.6 mm | 8.0 mm | 160° |
130-1360 | 紫外熔融石英(UVFS) | ?30 mm | 10.6 mm | 8.0 mm | 160° |
130-0365 | BK7玻璃 | ?30 mm | 10.0 mm | 8.0 mm | 165° |
130-1365 | 紫外熔融石英(UVFS) | ?30 mm | 10.0 mm | 8.0 mm | 165° |
130-0370 | BK7玻璃 | ?30 mm | 9.3 mm | 8.0 mm | 170° |
130-1370 | 紫外熔融石英(UVFS) | ?30 mm | 9.3 mm | 8.0 mm | 170° |
- 上一篇:錐透鏡,紫外熔融石英,已安裝
- 下一篇:沒有了



